| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Santander |
| Pontuação |
|
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | A Advantage |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade | Não tem |
| Anuidade | R$ 660,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 6% |
| Cartões adicionais gratuitos | 5 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|
| Assistência e Serviços |
|