| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Banco do Brasil |
| Pontuação | 4,0 pontos por dólar |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs |
|
| Programa de fidelidade | Livelo |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade | Isenta com gasto a partir de 25 mil reais por mês. |
| Anuidade | R$ 1.260,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 4% |
| Cartões adicionais gratuitos | 8 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|