| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Bradesco |
| Pontuação |
|
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | Smiles |
| Validade dos pontos | 36 meses |
| Política de isenção da anuidade | Não tem |
| Anuidade | R$ 515,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 5,5% |
| Cartões adicionais gratuitos | 0 |
| Benefícios da companhias aéreas |
|
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|