| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Caixa Econômica Federal |
| Pontuação | 1,6 pontos por dólar |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | UAU |
| Validade dos pontos | 24 meses |
| Política de isenção da anuidade | Não informado |
| Anuidade | R$ 414,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 4% |
| Cartões adicionais gratuitos | 0 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras |
|
| Benefícios |
|