| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Caixa Econômica Federal |
| Pontuação | 2,2 pontos por dólar gasto no Brasil 3,2 pontos por dólar gasto no exterior |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | 2 acessos Priority Pass gratuitos compartilhados |
| Programa de fidelidade | Caixa |
| Validade dos pontos | 36 meses |
| Política de isenção da anuidade |
|
| Anuidade | R$ 828 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 4% |
| Cartões adicionais gratuitos | 4 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras |
|
| Benefícios |
|