| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Caixa Econômica Federal |
| Pontuação | 1,2 |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | UAU |
| Validade dos pontos | 24 meses |
| Política de isenção da anuidade | |
| Anuidade | R$ 207,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 4% |
| Cartões adicionais gratuitos | 3 |
| Benefícios do Banco |
|
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|