| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Caixa Econômica Federal |
| Pontuação | 2,2 pontos por dólar gasto no Brasil 3,3 pontos por dólar gasto no exterior |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | 4 acessos Priority Pass gratuitos compartilhados com os adicionais |
| Programa de fidelidade | Livelo |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade | Não tem política clara |
| Anuidade | R$ 1.296,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 4% |
| Cartões adicionais gratuitos | 4 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras |
|
| Benefícios |
|