| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Caixa Econômica Federal |
| Pontuação | 2,5 pontos por dólar gasto no Brasil 3,5 pontos por dólar gasto no exterior |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | 4 acessos Priority Pass gratuitos compartilhados com os adicionais |
| Programa de fidelidade | Caixa |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade | Isenta com gasto a partir de 10 mil reais por mês |
| Anuidade | R$ 1.100,04 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 4% |
| Cartões adicionais gratuitos | 4 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras |
|
| Benefícios |
|