| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Inter |
| Pontuação | 0,1 ponto por real gasto ou 1 ponto a cada R$10,00 |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | Loop |
| Validade dos pontos | 24 meses |
| Política de isenção da anuidade | Não tem Anuidade |
| Anuidade | Zero |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 5,0% |
| Cartões adicionais gratuitos | 4 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|