| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Inter |
| Pontuação | 0,2 ponto por real gasto ou 1 ponto a cada 5 reais |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | Loop |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade | Sem Anuidade |
| Anuidade | Sem Anuidade |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 5,0% |
| Cartões adicionais gratuitos | 6 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|
| Assistência e Serviços |
|