| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | RecargaPay |
| Pontuação | Não tem |
| Cashback | 1,5% |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | Não tem |
| Validade dos pontos | Não há |
| Política de isenção da anuidade | faturas acima de R$ 1.000 |
| Anuidade | R$ 178,80 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 3,5% |
| Cartões adicionais gratuitos | 0 |
| Beneficio extras | Limite híbrido adicional com 110% CDI |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|
| Assistência e Serviços |
|