| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Santander |
| Pontuação | Até 3,6 pontos Esfera em compras internacionais e 2,6 em nacionais a cada dólar gasto. Para clientes Private, até 4,0 pontos Esfera em compras internacionais e 3,0 em nacionais a cada dólar gasto |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Ilimitados Dragon Pass |
| Programa de fidelidade | Esfera |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade | 100% de desconto no valor mensal da anuidade gastando a partir de R$30.000 por fatura ou mantendo R$5MM investidos no Santander ou Toro |
| Anuidade | R$ 2.000,04 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 6% |
| Cartões adicionais gratuitos | 7 |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|