| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Sicoob |
| Pontuação | 1,5 ponto por dólar gasto |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs | Não tem |
| Programa de fidelidade | Coopera |
| Validade dos pontos | 24 meses |
| Política de isenção da anuidade | Não há nenhuma publicada |
| Anuidade | R$ 330 |
| Carteiras digitais | Samsung Pay, Apple Pay |
| Spread do dólar | 0,0% |
| Cartões adicionais gratuitos | 0 |
| Benefício |
|---|
| Seguro viagem internacional gratuito |
| Masterassist Plus |
| MasterSeguro de Automóveis |
| Concierge Mastercard |
| Ofertas especiais em hotéis, restaurantes e experiências Mastercard Priceless Cities |
| Acesso a promoções e descontos em aeroportos, hotéis e aluguel de carros |
| Mastercard Surpreenda |