| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Sicoob |
| Pontuação | 4,0 pontos por Dólar |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs |
|
| Programa de fidelidade | Coopera |
| Validade dos pontos | 24 meses |
| Política de isenção da anuidade |
|
| Anuidade | R$ 1.790,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | Zero |
| Cartões adicionais gratuitos | Zero |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|