| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Banco | Sicredi |
| Pontuação | 3,0 pontos por dólar gasto |
| Cashback | Não tem |
| Salas VIPs |
|
| Programa de fidelidade | Sicredi |
| Validade dos pontos | Não expiram |
| Política de isenção da anuidade |
|
| Anuidade | R$ 1.500,00 |
| IOF | 3,5% |
| Spread do dólar | 1,0% |
| Cartões adicionais gratuitos | 4 |
| Tipo do cartão | Cartão de metal |
| Categoria | Benefícios |
|---|---|
| Viagens |
|
| Compras e Proteção |
|
| Experiências |
|